 
|  スタートプラン トップページ+4Pのパックプラン。デザインは完全オリジナルです! | ||
|---|---|---|
| トップページデザイン&HTML構築 | 98,000円 | ホームページの顔となる大切なページです。お客様のお店・会社のイメージにあったデザイン、売り出したい商品のイメージにマッチしたデザインをご提案いたします。 | 
| 本文(下層)ページ4P制作 | 携帯サイトで情報発信したい内容を4ページ制作します。お店紹介、おすすめメニュー案内、新商品・新メニュー紹介、スタッフ紹介など。 ※5,000円(写真なし)/1P、10,000円(写真あり)/1Pでページを追加していただけます。 | |
| コピーリライト | お客様から頂いた原稿を元に、当社で見出し付けや、説明文の簡略化などを行います。 (携帯画面では、10文字~12文字で改行されてしまうことが多いため、わかりやすく読めるよう文章の簡略化が必要になります。) | |
| 画像変換(保存形式・容量) | 携帯サイトにふさわしい画像の保存形式(JPEG形式・GIF形式)や、容量にするために、画像の変換を行います。 | |
| QRコード | 携帯サイトをユーザー様へ知ってもらうために欠かすことができないQRコードを標準装備。各種印刷物などにご自由にご利用ください | |
| 独自ドメイン取得 | わずらわしくて面倒なドメイン取得作業を代行致します。 ※年額の独自ドメイン使用料は別途ご負担ください。金額については、下表の『ランニングコスト』欄をご参照ください。 | |
 
|  初期費用 | |
|---|---|
| 企画料・諸設定料 | 50,000円 | 
| 携帯メルマガ用 空メール登録/解除システム設定 | 30,000円 | 
|  新規制作費用 | |
|---|---|
| FLASH/1頁 | 30,000円~50,000円 ※但し、デザインによっては別途お見積りとなる場合もございます | 
| 写真あり頁/1頁 | 10,000円 | 
| 写真なし頁/1頁 | 5,000円 | 
| 流し文字/1フレーズ | 10,000円 | 
|  モバイルSEO | |
|---|---|
| Yahoo!カテゴリ(モバイル) 登録代行 | 〈審査費用〉50,000円+〈登録代行手数料〉10,000円 ※但し、健康食品、健康用品、スキンケア、ヘアケア、エステ、美容外科、鍼灸、整体、カイロプラクティック等に関するサイトは¥150,000となります | 
| Google/Yahoo! ロボット型検索エンジンへ サイトマップ登録を代行 | 〈登録代行手数料〉 10,000円 | 
| Overture(キーワード広告) クリック成功報酬型で広告料を支払う広告です。 | 初期プラン30,000円/月 (初期設定費用 10,000円) 〈お試し的に10キーワードまでを設定するプランです〉 | 
| スタンダードプラン 60,000円/月 (初期設定費用 20,000円) 〈50キーワードまでのプランです〉 | |
| 本格派プラン 100,000円~/月 (初期設定費用 50,000円) 〈本格的に運用したい方向けの50キーワード以上のプランです〉 | |
| ①お客様 | お申し込み | 
| ②PAPYRUS | 制作内容を確認・費用ご案内 | 
| ③お客様 | 金額確認~掲載原稿入稿・お支払い(半額または全額) | 
| ④PAPYRUS | 制作着手~完成 | 
| ⑤お客様 | ご確認・修正ご指示 | 
| ⑥PAPYRUS | 修正~完成 | 
| ⑦お客様 | ご納得の上、残金のお支払い | 
| ⑧納品 | データ納品またはサポート開始 | 
| ※納品まで最短8営業日で対応します。 | |